Ejemplo
| Pieza | Medida (mm) | Cant. | Canto |
|---|---|---|---|
| Lateral izquierdo | 18 × 2400 | 1 | 0,4 mm |
| Lateral derecho | 18 × 2400 | 1 | 0,4 mm |
| Techo | 2364 × 18 | 1 | 0,4 mm |
| Piso | 2364 × 18 | 1 | 0,4 mm |
| Zócalo | 2364 × 80 | 1 | 0,4 mm |
| Fondo | 2400 × 2400 | 1 | — |
| División central | 18 × 2284 | 1 | 0,4 mm |
01
Lista de cortes
Cada pieza con su medida, cantidad, material y canteado. En Excel o PDF, lista para entregar al taller.